Harga Properti di Bali
Berdasarkan 37072 iklan berharga, diperbarui 2026-11-21. Kami menampilkan median (separuh iklan lebih murah) dan rentang antar-kuartil (50 % di tengah), bukan nilai ekstrem.
Median : Rp 2.500.000.000 · Rentang umum (Q1–Q3) : Rp 500.000.000 – Rp 6.074.767.342 · Rata-rata : Rp 17.369.458.394 (37072 iklan)
Per jenis
| Per jenis | Median | Rentang umum (Q1–Q3) | iklan |
|---|---|---|---|
| Tanah Dijual | Rp 1.950.000.000 | Rp 750.000.000 – Rp 8.280.000.000 | 10767 |
| Villa Dijual | Rp 5.000.000.000 | Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 9738 |
| Rumah Dijual | Rp 2.598.150.000 | Rp 1.600.000.000 – Rp 4.600.000.000 | 5052 |
| Properti Komersial | Rp 3.800.000.000 | Rp 1.500.000.000 – Rp 8.000.000.000 | 3586 |
| Villa Disewa | Rp 250.000.000 | Rp 168.500.000 – Rp 350.000.000 | 3094 |
| Rumah Disewa | Rp 130.000.000 | Rp 80.000.000 – Rp 200.000.000 | 3062 |
| Apartemen Dijual | Rp 2.500.000.000 | Rp 1.581.606.080 – Rp 4.000.000.000 | 739 |
| Tanah Disewakan | Rp 30.000.000 | Rp 15.000.000 – Rp 144.500.000 | 689 |
| Apartemen Disewa | Rp 15.000.000 | Rp 8.500.000 – Rp 95.500.000 | 212 |
| Sewa Kamar | Rp 92.500.000 | Rp 7.625.000 – Rp 311.250.000 | 126 |
Per area
Pertanyaan umum
Berapa harga properti di Bali?
Di BaliMarket, harga median properti di Bali adalah Rp 2.500.000.000. Separuh dari 37072 iklan berharga berada di antara Rp 500.000.000 dan Rp 6.074.767.342.
Di mana properti paling murah di Bali?
Di antara area dengan cukup iklan, median terendah untuk properti ada di Tabanan (Rp 1.750.000.000). Bandingkan beberapa iklan: kondisi, tahun, dan lokasi sangat memengaruhi harga.
Bagaimana cara menghubungi penjual di BaliMarket?
Masuk gratis, buka iklan, lalu tekan tombol WhatsApp: Anda berbicara langsung dengan penjual, tanpa perantara dan tanpa komisi. Bertemu di tempat umum dan bayar hanya setelah memeriksa barang.
Metode: median dan kuartil harga yang diminta (IDR) pada iklan aktif; iklan tanpa harga (lowongan, jasa) tidak dihitung; sebuah kelompok hanya tampil jika iklannya cukup.