Harga Properti di Bali
Berdasarkan 29378 iklan berharga, diperbarui 2026-10-06. Kami menampilkan median (separuh iklan lebih murah) dan rentang antar-kuartil (50 % di tengah), bukan nilai ekstrem.
Median : Rp 2.700.000.000 · Rentang umum (Q1–Q3) : Rp 530.000.000 – Rp 6.500.000.000 · Rata-rata : Rp 18.533.850.640 (29378 iklan)
Per jenis
| Per jenis | Median | Rentang umum (Q1–Q3) | iklan |
|---|---|---|---|
| Villa Dijual | Rp 5.000.000.000 | Rp 3.289.748.866 – Rp 9.000.000.000 | 8319 |
| Tanah Dijual | Rp 2.300.000.000 | Rp 830.000.000 – Rp 9.928.125.000 | 7914 |
| Rumah Dijual | Rp 2.600.000.000 | Rp 1.600.000.000 – Rp 4.750.000.000 | 3761 |
| Properti Komersial | Rp 4.000.000.000 | Rp 1.850.000.000 – Rp 7.987.500.000 | 2706 |
| Villa Disewa | Rp 250.000.000 | Rp 165.000.000 – Rp 350.000.000 | 2588 |
| Rumah Disewa | Rp 130.000.000 | Rp 85.000.000 – Rp 200.000.000 | 2432 |
| Apartemen Dijual | Rp 2.415.536.009 | Rp 1.563.762.407 – Rp 3.800.000.000 | 672 |
| Tanah Disewakan | Rp 30.000.000 | Rp 15.000.000 – Rp 150.000.000 | 489 |
| Sewa Kamar | Rp 3.446.925.521 | Rp 750.000.000 – Rp 6.500.000.000 | 313 |
| Apartemen Disewa | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 – Rp 95.000.000 | 183 |
Per area
Pertanyaan umum
Berapa harga properti di Bali?
Di BaliMarket, harga median properti di Bali adalah Rp 2.700.000.000. Separuh dari 29378 iklan berharga berada di antara Rp 530.000.000 dan Rp 6.500.000.000.
Di mana properti paling murah di Bali?
Di antara area dengan cukup iklan, median terendah untuk properti ada di Tabanan (Rp 1.727.500.000). Bandingkan beberapa iklan: kondisi, tahun, dan lokasi sangat memengaruhi harga.
Bagaimana cara menghubungi penjual di BaliMarket?
Masuk gratis, buka iklan, lalu tekan tombol WhatsApp: Anda berbicara langsung dengan penjual, tanpa perantara dan tanpa komisi. Bertemu di tempat umum dan bayar hanya setelah memeriksa barang.
Metode: median dan kuartil harga yang diminta (IDR) pada iklan aktif; iklan tanpa harga (lowongan, jasa) tidak dihitung; sebuah kelompok hanya tampil jika iklannya cukup.