Prix à Bali — octobre 2026
Prix médians demandés sur BaliMarket en octobre 2026 : scooters, voitures, villas, terrains, téléphones et plus, avec l’évolution sur un mois.
Mesuré sur 44008 annonces avec prix parmi 44124 annonces en ligne (9703 nouvelles ce mois-ci), mis à jour le 2026-10-31. Médiane = la moitié des annonces coûtent moins ; fourchette = les 50 % du milieu.
Prix clés
| Bien | Médiane | Fourchette typique | Annonces | sur un mois |
|---|---|---|---|---|
| Scooters | Rp 20.200.000 | Rp 15.700.000 – Rp 27.200.000 | 1167 | — |
| Motos | Rp 31.200.000 | Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000 | 699 | — |
| Voitures | Rp 208.000.000 | Rp 135.000.000 – Rp 355.000.000 | 1382 | — |
| Location de véhicules | Rp 117.500 par jour | Rp 51.250 – Rp 300.000 | 14 | — |
| Villas à Vendre | Rp 5.000.000.000 | Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 9160 | — |
| Terrains à Vendre | Rp 2.040.000.000 | Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 9861 | — |
| Maisons à Vendre | Rp 2.500.000.000 | Rp 1.600.000.000 – Rp 4.500.000.000 | 4520 | — |
| Appartements à Vendre | Rp 2.467.357.880 | Rp 1.500.000.000 – Rp 3.836.009.762 | 700 | — |
| Téléphones | Rp 7.000.000 | Rp 2.937.500 – Rp 13.661.750 | 976 | — |
| Ordinateurs Portables | Rp 4.450.000 | Rp 2.550.000 – Rp 8.100.000 | 297 | — |
| Meubles | Rp 250.000 | Rp 115.000 – Rp 1.500.000 | 943 | — |
Par zone
Villas à Vendre
| Par zone | Médiane | Fourchette typique | Annonces | sur un mois |
|---|---|---|---|---|
| Canggu | Rp 6.250.000.000 | Rp 4.000.000.000 – Rp 12.000.000.000 | 1543 | — |
| Ungasan | Rp 4.500.000.000 | Rp 2.950.000.000 – Rp 7.272.974.365 | 1158 | — |
| Jimbaran | Rp 4.000.000.000 | Rp 2.700.000.000 – Rp 7.800.000.000 | 975 | — |
| Kerobokan | Rp 5.110.000.000 | Rp 3.300.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 726 | — |
| Sanur | Rp 5.200.000.000 | Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000 | 651 | — |
| Seminyak | Rp 7.000.000.000 | Rp 4.300.000.000 – Rp 12.438.807.685 | 633 | — |
| Ubud | Rp 4.850.000.000 | Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000 | 487 | — |
| Nusa Dua | Rp 3.423.462.760 | Rp 2.462.500.000 – Rp 6.225.000.000 | 478 | — |
| Denpasar | Rp 4.500.000.000 | Rp 2.700.000.000 – Rp 8.425.000.000 | 444 | — |
| Cemagi | Rp 5.037.814.223 | Rp 3.499.977.572 – Rp 8.283.268.879 | 379 | — |
Terrains à Vendre
| Par zone | Médiane | Fourchette typique | Annonces | sur un mois |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar | Rp 3.060.000.000 | Rp 1.200.000.000 – Rp 10.170.000.000 | 1201 | — |
| Ungasan | Rp 1.350.000.000 | Rp 650.000.000 – Rp 6.026.000.000 | 1056 | — |
| Tabanan | Rp 1.637.000.000 | Rp 440.350.000 – Rp 5.250.000.000 | 1052 | — |
| Jimbaran | Rp 1.200.000.000 | Rp 595.000.000 – Rp 6.270.000.000 | 963 | — |
| Canggu | Rp 2.722.500.000 | Rp 1.650.000.000 – Rp 14.715.000.000 | 747 | — |
| Nusa Dua | Rp 1.700.000.000 | Rp 600.000.000 – Rp 9.200.000.000 | 645 | — |
| Kerobokan | Rp 1.600.000.000 | Rp 925.000.000 – Rp 5.280.000.000 | 497 | — |
| Sanur | Rp 1.850.000.000 | Rp 1.275.000.000 – Rp 6.250.000.000 | 486 | — |
| Ubud | Rp 3.000.000.000 | Rp 1.128.650.000 – Rp 9.983.750.000 | 370 | — |
| Kuta | Rp 4.500.000.000 | Rp 1.500.000.000 – Rp 29.632.500.000 | 334 | — |
Questions fréquentes
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — scooters ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (scooters) est de Rp 20.200.000 (fourchette typique Rp 15.700.000 – Rp 27.200.000, 1167 annonces).
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — motos ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (motos) est de Rp 31.200.000 (fourchette typique Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000, 699 annonces).
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — voitures ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (voitures) est de Rp 208.000.000 (fourchette typique Rp 135.000.000 – Rp 355.000.000, 1382 annonces).
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — location de véhicules ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (location de véhicules) est de Rp 117.500 par jour (fourchette typique Rp 51.250 – Rp 300.000, 14 annonces).
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — villas à vendre ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (villas à vendre) est de Rp 5.000.000.000 (fourchette typique Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9160 annonces).
Quel est le prix médian à Bali en octobre 2026 — terrains à vendre ?
En octobre 2026, le prix médian demandé sur BaliMarket (terrains à vendre) est de Rp 2.040.000.000 (fourchette typique Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9861 annonces).
Dans quelle zone de Bali le prix médian est-il le plus bas en octobre 2026 — villas à vendre ?
Parmi les zones ayant assez d’annonces, la médiane la plus basse (villas à vendre) est à Nusa Dua : Rp 3.423.462.760.
Dans quelle zone de Bali le prix médian est-il le plus bas en octobre 2026 — terrains à vendre ?
Parmi les zones ayant assez d’annonces, la médiane la plus basse (terrains à vendre) est à Jimbaran : Rp 1.200.000.000.
Rapports précédents
Méthode : médiane et quartiles des prix demandés en IDR sur les annonces en ligne ; les annonces sans prix sont exclues ; les loyers immobiliers sont écartés car ils mélangent prix au mois et à l’année. Libre de citation avec un lien vers BaliMarket.