BaliMarket.ID

Harga di Bali — Oktober 2026

Harga median di BaliMarket pada Oktober 2026: skuter, mobil, vila, tanah, ponsel dan lainnya, dengan perubahan dari bulan lalu.

Diukur dari 44008 iklan berharga di antara 44124 iklan aktif (9703 baru bulan ini), diperbarui 2026-10-31. Median = separuh iklan lebih murah; rentang = 50 % harga di tengah.

Harga utama

BarangMedianRentang umumIklanvs bulan lalu
SkuterRp 20.200.000Rp 15.700.000 – Rp 27.200.0001167—
MotorRp 31.200.000Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000699—
MobilRp 208.000.000Rp 135.000.000 – Rp 355.000.0001382—
Sewa KendaraanRp 117.500 per hariRp 51.250 – Rp 300.00014—
Villa DijualRp 5.000.000.000Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.0009160—
Tanah DijualRp 2.040.000.000Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.0009861—
Rumah DijualRp 2.500.000.000Rp 1.600.000.000 – Rp 4.500.000.0004520—
Apartemen DijualRp 2.467.357.880Rp 1.500.000.000 – Rp 3.836.009.762700—
HandphoneRp 7.000.000Rp 2.937.500 – Rp 13.661.750976—
LaptopRp 4.450.000Rp 2.550.000 – Rp 8.100.000297—
FurniturRp 250.000Rp 115.000 – Rp 1.500.000943—

Per area

Villa Dijual

Per areaMedianRentang umumIklanvs bulan lalu
CangguRp 6.250.000.000Rp 4.000.000.000 – Rp 12.000.000.0001543—
UngasanRp 4.500.000.000Rp 2.950.000.000 – Rp 7.272.974.3651158—
JimbaranRp 4.000.000.000Rp 2.700.000.000 – Rp 7.800.000.000975—
KerobokanRp 5.110.000.000Rp 3.300.000.000 – Rp 9.000.000.000726—
SanurRp 5.200.000.000Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000651—
SeminyakRp 7.000.000.000Rp 4.300.000.000 – Rp 12.438.807.685633—
UbudRp 4.850.000.000Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000487—
Nusa DuaRp 3.423.462.760Rp 2.462.500.000 – Rp 6.225.000.000478—
DenpasarRp 4.500.000.000Rp 2.700.000.000 – Rp 8.425.000.000444—
CemagiRp 5.037.814.223Rp 3.499.977.572 – Rp 8.283.268.879379—

Tanah Dijual

Per areaMedianRentang umumIklanvs bulan lalu
DenpasarRp 3.060.000.000Rp 1.200.000.000 – Rp 10.170.000.0001201—
UngasanRp 1.350.000.000Rp 650.000.000 – Rp 6.026.000.0001056—
TabananRp 1.637.000.000Rp 440.350.000 – Rp 5.250.000.0001052—
JimbaranRp 1.200.000.000Rp 595.000.000 – Rp 6.270.000.000963—
CangguRp 2.722.500.000Rp 1.650.000.000 – Rp 14.715.000.000747—
Nusa DuaRp 1.700.000.000Rp 600.000.000 – Rp 9.200.000.000645—
KerobokanRp 1.600.000.000Rp 925.000.000 – Rp 5.280.000.000497—
SanurRp 1.850.000.000Rp 1.275.000.000 – Rp 6.250.000.000486—
UbudRp 3.000.000.000Rp 1.128.650.000 – Rp 9.983.750.000370—
KutaRp 4.500.000.000Rp 1.500.000.000 – Rp 29.632.500.000334—

Pertanyaan umum

Berapa harga median skuter di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median skuter di BaliMarket adalah Rp 20.200.000 (rentang umum Rp 15.700.000 – Rp 27.200.000, 1167 iklan).

Berapa harga median motor di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median motor di BaliMarket adalah Rp 31.200.000 (rentang umum Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000, 699 iklan).

Berapa harga median mobil di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median mobil di BaliMarket adalah Rp 208.000.000 (rentang umum Rp 135.000.000 – Rp 355.000.000, 1382 iklan).

Berapa harga median sewa kendaraan di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median sewa kendaraan di BaliMarket adalah Rp 117.500 per hari (rentang umum Rp 51.250 – Rp 300.000, 14 iklan).

Berapa harga median villa dijual di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median villa dijual di BaliMarket adalah Rp 5.000.000.000 (rentang umum Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9160 iklan).

Berapa harga median tanah dijual di Bali pada Oktober 2026?

Pada Oktober 2026, harga median tanah dijual di BaliMarket adalah Rp 2.040.000.000 (rentang umum Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9861 iklan).

Di mana villa dijual paling murah di Bali pada Oktober 2026?

Di antara area dengan cukup iklan, median terendah untuk villa dijual ada di Nusa Dua (Rp 3.423.462.760).

Di mana tanah dijual paling murah di Bali pada Oktober 2026?

Di antara area dengan cukup iklan, median terendah untuk tanah dijual ada di Jimbaran (Rp 1.200.000.000).

Laporan harga lengkap

Laporan sebelumnya

Metode: median dan kuartil harga yang diminta dalam IDR pada iklan aktif; iklan tanpa harga tidak dihitung; sewa properti tidak dihitung karena mencampur harga bulanan dan tahunan. Boleh dikutip dengan tautan ke BaliMarket.