Цены на Бали — октябрь 2026
Медианные цены на BaliMarket за октябрь 2026: скутеры, машины, виллы, земля, телефоны и другое, с изменением за месяц.
Рассчитано по 44008 объявлениям с ценой из 44124 активных (9703 новых в этом месяце), обновлено 2026-10-31. Медиана — половина объявлений дешевле; диапазон — средние 50 % цен.
Основные цены
| Товар | Медиана | Типичный диапазон | Объявлений | за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Скутеры | Rp 20.200.000 | Rp 15.700.000 – Rp 27.200.000 | 1167 | — |
| Мотоциклы | Rp 31.200.000 | Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000 | 699 | — |
| Автомобили | Rp 208.000.000 | Rp 135.000.000 – Rp 355.000.000 | 1382 | — |
| Аренда транспорта | Rp 117.500 в день | Rp 51.250 – Rp 300.000 | 14 | — |
| Виллы на Продажу | Rp 5.000.000.000 | Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 9160 | — |
| Земля на Продажу | Rp 2.040.000.000 | Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 9861 | — |
| Дома на Продажу | Rp 2.500.000.000 | Rp 1.600.000.000 – Rp 4.500.000.000 | 4520 | — |
| Квартиры на Продажу | Rp 2.467.357.880 | Rp 1.500.000.000 – Rp 3.836.009.762 | 700 | — |
| Мобильные Телефоны | Rp 7.000.000 | Rp 2.937.500 – Rp 13.661.750 | 976 | — |
| Ноутбуки | Rp 4.450.000 | Rp 2.550.000 – Rp 8.100.000 | 297 | — |
| Мебель | Rp 250.000 | Rp 115.000 – Rp 1.500.000 | 943 | — |
По районам
Виллы на Продажу
| По районам | Медиана | Типичный диапазон | Объявлений | за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Canggu | Rp 6.250.000.000 | Rp 4.000.000.000 – Rp 12.000.000.000 | 1543 | — |
| Ungasan | Rp 4.500.000.000 | Rp 2.950.000.000 – Rp 7.272.974.365 | 1158 | — |
| Jimbaran | Rp 4.000.000.000 | Rp 2.700.000.000 – Rp 7.800.000.000 | 975 | — |
| Kerobokan | Rp 5.110.000.000 | Rp 3.300.000.000 – Rp 9.000.000.000 | 726 | — |
| Sanur | Rp 5.200.000.000 | Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000 | 651 | — |
| Seminyak | Rp 7.000.000.000 | Rp 4.300.000.000 – Rp 12.438.807.685 | 633 | — |
| Ubud | Rp 4.850.000.000 | Rp 3.500.000.000 – Rp 8.000.000.000 | 487 | — |
| Nusa Dua | Rp 3.423.462.760 | Rp 2.462.500.000 – Rp 6.225.000.000 | 478 | — |
| Denpasar | Rp 4.500.000.000 | Rp 2.700.000.000 – Rp 8.425.000.000 | 444 | — |
| Cemagi | Rp 5.037.814.223 | Rp 3.499.977.572 – Rp 8.283.268.879 | 379 | — |
Земля на Продажу
| По районам | Медиана | Типичный диапазон | Объявлений | за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar | Rp 3.060.000.000 | Rp 1.200.000.000 – Rp 10.170.000.000 | 1201 | — |
| Ungasan | Rp 1.350.000.000 | Rp 650.000.000 – Rp 6.026.000.000 | 1056 | — |
| Tabanan | Rp 1.637.000.000 | Rp 440.350.000 – Rp 5.250.000.000 | 1052 | — |
| Jimbaran | Rp 1.200.000.000 | Rp 595.000.000 – Rp 6.270.000.000 | 963 | — |
| Canggu | Rp 2.722.500.000 | Rp 1.650.000.000 – Rp 14.715.000.000 | 747 | — |
| Nusa Dua | Rp 1.700.000.000 | Rp 600.000.000 – Rp 9.200.000.000 | 645 | — |
| Kerobokan | Rp 1.600.000.000 | Rp 925.000.000 – Rp 5.280.000.000 | 497 | — |
| Sanur | Rp 1.850.000.000 | Rp 1.275.000.000 – Rp 6.250.000.000 | 486 | — |
| Ubud | Rp 3.000.000.000 | Rp 1.128.650.000 – Rp 9.983.750.000 | 370 | — |
| Kuta | Rp 4.500.000.000 | Rp 1.500.000.000 – Rp 29.632.500.000 | 334 | — |
Частые вопросы
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (скутеры)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (скутеры) на BaliMarket — Rp 20.200.000 (типичный диапазон Rp 15.700.000 – Rp 27.200.000, 1167 объявлений).
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (мотоциклы)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (мотоциклы) на BaliMarket — Rp 31.200.000 (типичный диапазон Rp 18.700.000 – Rp 97.250.000, 699 объявлений).
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (автомобили)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (автомобили) на BaliMarket — Rp 208.000.000 (типичный диапазон Rp 135.000.000 – Rp 355.000.000, 1382 объявлений).
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (аренда транспорта)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (аренда транспорта) на BaliMarket — Rp 117.500 в день (типичный диапазон Rp 51.250 – Rp 300.000, 14 объявлений).
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (виллы на продажу)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (виллы на продажу) на BaliMarket — Rp 5.000.000.000 (типичный диапазон Rp 3.200.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9160 объявлений).
Какова медианная цена на Бали за октябрь 2026 (земля на продажу)?
За октябрь 2026 медианная запрашиваемая цена (земля на продажу) на BaliMarket — Rp 2.040.000.000 (типичный диапазон Rp 790.000.000 – Rp 9.000.000.000, 9861 объявлений).
Где на Бали самая низкая медианная цена за октябрь 2026 (виллы на продажу)?
Среди районов с достаточным числом объявлений самая низкая медиана (виллы на продажу) — в Nusa Dua (Rp 3.423.462.760).
Где на Бали самая низкая медианная цена за октябрь 2026 (земля на продажу)?
Среди районов с достаточным числом объявлений самая низкая медиана (земля на продажу) — в Jimbaran (Rp 1.200.000.000).
Предыдущие отчёты
Метод: медиана и квартили запрашиваемых цен в IDR по активным объявлениям; объявления без цены не учитываются; аренда недвижимости исключена, так как смешивает помесячные и годовые цены. Можно цитировать со ссылкой на BaliMarket.